Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Terra 2.0 está em tendência de baixa no último mês, perdendo -10.139336040649594% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -7.110538586622674% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para LUNA, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Nexo está em tendência de alta no último mês, crescendo 2.3829691621004594%. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -4.234379942353036% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para NEXO, atualizados a cada 10 minutos.
Montenegrin Court Rejects Do Kwon's Appeal, Clears Path for Extradition
The court's unanimous verdict essentially upheld an earlier finding supporting Kwon's extradition. Kwon's legal destiny is now hanging in the balance after the Montenegrin court's...
Do Kwon's Appeal Dismissed: Montenegro's Court Upholds Extradition Ruling (Report)
The SEC and Terraform Labs reached a $4.47 billion penalty, thereby settling charges over the collapse of TerraUSD and Luna tokens.
Montenegro court dismisses Terra's Do Kwon extradition appeal: report
Montenegro's Constitutional Court has rejected an appeal by crypto mogul Do Kwon, paving the way for a decision on his extradition to either the U.S. or South Korea.