Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , KIRBY(KRC20) está em tendência de baixa no último mês, perdendo -35.74389597541547% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 3.5149534040795833%. Acima estão os principais dados de mercado para KIRBY, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Robonomics Network está em tendência de alta no último mês, crescendo 10.283715145676457%. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 3.1954515586143466% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para XRT, atualizados a cada 10 minutos.
5 DePin Coins to Add to Your Portfolio in October 2024
As broader market sentiment improves, tokens that power Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePINs) are among the altcoins showing potential gains in October.
7 Cryptos That Will Go Parabolic Within 6 Months of the Halving
These under-the-radar cryptos are primed for explosive gains in the six months following Bitcoin's halving event.