Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , KIRBY(KRC20) está em tendência de baixa no último mês, perdendo -35.578411731288035% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 3.2794739681744742%. Acima estão os principais dados de mercado para KIRBY, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Tether está em tendência de baixa no último mês, perdendo -0.19440196773350885% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -0.028432531441504334% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para USDT, atualizados a cada 10 minutos.
Tether makes first crypto VC fund investment into Arcanum Capital
"We are passionate about backing technologies that will prevent censorship and things being shut down," James McDowall told Cointelegraph.
Trump's Crypto Agenda Could Trigger Tether Meltdown, According to Bloomberg
TL;DR The relationship between Tether (USDT) and the Trump administration has raised concerns about its impact on global financial stability, according to Bloomberg. Despite controver...
Bitcoin Faces Short-Term Uncertainty as Exchange Inflows Surge and Tether Liquidity Drops
Bitcoin has recently experienced mixed market movements, with analysts closely monitoring on-chain data to understand the short-term trajectory of the leading cryptocurrency. On-ch...