Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , KIRBY(KRC20) está em tendência de baixa no último mês, perdendo -36.248547502078395% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 1.180668116395002%. Acima estão os principais dados de mercado para KIRBY, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Super Trump está em tendência de baixa no último mês, perdendo -19.41381355292659% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -0.2696649323628877% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para STRUMP, atualizados a cada 10 minutos.
Buy These Coins Now or Regret It Later When Altcoin Season Begins
Don't miss the booming altcoin season! Get valuable insights on the most promising coins to invest in and be ahead in the lucrative world of cryptocurrency.
7 Cryptos That Will Go Parabolic Within 6 Months of the Halving
These under-the-radar cryptos are primed for explosive gains in the six months following Bitcoin's halving event.