Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Trader Joe está em tendência de baixa no último mês, perdendo -34.09000309734645% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 0.5124192088548396%. Acima estão os principais dados de mercado para JOE, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Curve DAO Token está em tendência de alta no último mês, crescendo 56.64910275111772%. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -1.013736088089841% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para CRV, atualizados a cada 10 minutos.
Curve DAO Rises 24% in a Week: Is $1.16 the Next Stop for CRV
Curve DAO (CRV), a well-known token in the decentralized finance (DeFi) space, has had an exciting week. With a 24.79% price surge, CRV has reignited optimism among investors.
Curve DAO surges 24% in 7 days: Is $1.16 ahead for CRV?
CRV made a strong upswing over the past week, hiking by 24.79% as bullish momentum strengthens.
Analyst Says Ethereum-Based Altcoin Has ‘All the Markings of the Next Big Success' and Could Explode 700%+
A widely followed analyst is leaning bullish on a decentralized finance (DeFi) token built in the Ethereum (ETH) ecosystem. The analyst pseudonymously known as CredibleCrypto tells...