Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , GOLFIN está em tendência de baixa no último mês, perdendo NaN% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 106.08986532148633%. Acima estão os principais dados de mercado para GON, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , WHY está em tendência de baixa no último mês, perdendo -30.816448277305646% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -15.56692340115722% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para WHY, atualizados a cada 10 minutos.
3 Cryptocurrencies That Reached All-Time Highs Today — November 25
While Bitcoin continues its struggle to reclaim its all-time high of $99,419 and break the $100,000 psychological barrier, several altcoins have defied the trend and reached new all...
WHY & CHEEMS Under Investors' Radars As Binance Expands Support, What's Next?
Crypto tokens WHY and CHEEMS garnered significant investor interest on Monday as digital asset exchange behemoth Binance issued a vital update on them. Notably, the crypto exchange r...