Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Gamestarter está em tendência de baixa no último mês, perdendo -12.540548293356476% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -0.9363105830910613% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para GAME, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , NEM está em tendência de baixa no último mês, perdendo -5.568332081557895% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -0.30000890736904023% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para XEM, atualizados a cada 10 minutos.
Trader makes $29M from $8.6K $GAME and $CONVO investments
According to blockchain analytics platform Lookonchain, a cryptocurrency investor recently turned a $8,600 purchase into millions. The investor acquired GAME and CONVO tokens over tw...
Binance to Delist XEM, ORBS, and LOOM Perpetual Contracts
Top crypto trading platform Binance has decided to delist XEM, ORBS, and LOOM from its USD-M perpetual contract by December 9.
Crypto market wrap: SUI, FET, PENDLE, NANO, NEM gain amid Bitcoin's surge
The global cryptocurrency market cap rose early Thursday as upside momentum during the Asian trading hours pushed Bitcoin (BTC) to a one week high above $58,400. Several altcoins fo...