Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , FRIC está em tendência de baixa no último mês, perdendo -16.29277416832176% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -20.278016716958856% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para FRIC, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Voxies está em tendência de baixa no último mês, perdendo -8.379356607367592% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -9.384493851095216% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para VOXEL, atualizados a cada 10 minutos.
Binance To Delist These Bitcoin (BTC) Pairs, Here's Everything
Binance, one of the world's leading crypto exchanges, has announced its intention to delist specific margin trading pairs involving Bitcoin (BTC). This move, slated for July 8, 2024, a...
Coinbase Allows Eligible Users Access to 11 Altcoins: Details
The offering will only be available to users of one specific European country.