Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Worldcoin está em tendência de baixa no último mês, perdendo -17.5969599137245% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -2.944309066807683% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para WLD, atualizados a cada 10 minutos.
Worldcoin Faces Legal Roadblocks in Brazil Over Biometric Data Collection
Worldcoin, the controversial cryptocurrency and identity platform, is facing significant legal challenges in Brazil after the country's data protection authority, the ANPD, banned t...
Brazil Bans Worldcoin's Crypto for Eye Scans
The country's data protection watchdog, the National Data Protection Authority (ANPD), issued an order. The company must stop offering crypto rewards to Brazilians.
Worldcoin Rival Humanity Protocol's Valuation Jumps to $1.1B After Fresh Fund Raise
The protocol aims to rival OpenAI founder Sam Altman's Worldcoin project, which is built around scanning users' irises.