Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Decentrawood está em tendência de baixa no último mês, perdendo -33.53504237221982% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -0.9990075995830524% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para DEOD, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Raydium está em tendência de baixa no último mês, perdendo -65.63793572040186% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -12.543569723840418% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para RAY, atualizados a cada 10 minutos.
Pump.Fun's Rumored AMM Pivot a 'Strategic Miscalculation,' Says Raydium
A Raydium contributor doubts the memecoin factory could replicate its success.
Raydium News: RAY Dives 27% as Pump.Fun Teases DEX Launch
Raydium (RAY) has lost 27% of its value in the past 24 hours amid rumors that Pump.fun, the popular Solana-based protocol used to create meme coins, could soon launch an automated ma...
Raydium's RAY Token Drops 29% Amid Rumors of Pump.fun's Competing AMM
Pump.fun's AMM plans could disrupt Solana's DeFi scene, threatening Raydium's liquidity dominance and sparking a double-digit RAY price drop.