Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Astar está em tendência de baixa no último mês, perdendo -24.785273646618887% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 0.4220796240026801%. Acima estão os principais dados de mercado para ASTR, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Maverick Protocol está em tendência de baixa no último mês, perdendo -29.118059057809727% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -0.32842121242677086% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para MAV, atualizados a cada 10 minutos.
Astar Network announces Astar Surge, a new pre-deposit campaign
Astar (ASTR), the cross-chain Web3 collective network, has unveiled Astar Surge, an innovative pre-deposit campaign set to accelerate the integration with Soneium, according to the...
Maverick Protocol aims to bring ‘MemeFi' to Base
A newly launched platform dubbed goose.run lets users lend and borrow against memecoins, its team told Cointelegraph.
15 Altcoins To Sell Ahead As $300M Worth Token Unlocks Approach
The cryptocurrency universe prepares for another bearish market wave for certain altcoins, raising investor concerns globally. Recent data from the Token Unlocks app indicated that near...