Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Alkimi está em tendência de alta no último mês, crescendo 90.22840666506873%. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -7.1514050595296865% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para $ADS, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Biconomy está em tendência de baixa no último mês, perdendo -10.435715975687815% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -6.198179562302518% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para BICO, atualizados a cada 10 minutos.
Puffer Price Skyrockets 40%, Biconomy (BICO) 20% After Major Listing
South Korea's second-largest crypto exchange Bithumb has launched KRW trading pairs for Biconomy and Puffer Finance. This marks a significant milestone for both projects.
Biconomy acquires Klaster to launch modular execution environment
Biconomy's acquisition of Klaster paves the way for a modular blockchain framework to simplify developer tasks and bolster user experiences.
Five Altcoins With 100x Potential To Buy Now
Bitcoin's stability and historical performance has made it a foundational asset for any crypto portfolio. Yet, for those seeking some major gains, exploring altcoins is key. Bitcoin is...