स्वैप करने के लिए राशि दर्ज करें
# | कॉइन | टिकर | स्वैप |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
# | कॉइन | टिकर | स्वैप |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
आखिरी अपडेट को
को किए गए मार्केट डेटा विश्लेषण के अनुसार, Klima DAO पिछले महीने से नीचे की ओर गिरते ट्रेंड में है और इसकी वैल्यू में -27.577455032357758% की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में इसकी वैल्यू में 0.2617665061470602% की वृद्धि हुई। ऊपर KLIMA के प्रमुख मार्केट डेटा दिए गए हैं, जो हर 10 मिनट में अपडेट होते हैं।
Illinois Court Decision Marks Olympus (OHM) and KlimaDAO (KLIMA) as Commodities
A court in Illinois sided with the United States Commodity Futures Trade Commission (CFTC) and recognized two altcoins – Olympus (OHM) and KlimaDAO (KLIMA) as commodities.
Rebase Tokens: A Stunning Collapse From $8 Billion to $351 Million in 20 Months
The crypto winter inflicted a brutal toll on the digital currency landscape, leaving numerous coins with values utterly obliterated. Within this ravaged financial terrain, one specif...