स्वैप करने के लिए राशि दर्ज करें
# | कॉइन | टिकर | स्वैप |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
# | कॉइन | टिकर | स्वैप |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
आखिरी अपडेट को
को किए गए मार्केट डेटा विश्लेषण के अनुसार, Aleo पिछले महीने से नीचे की ओर गिरते ट्रेंड में है और इसकी वैल्यू में -27.2681464309843% की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में इसकी वैल्यू में -1.2689325743868516% की कमी हुई। ऊपर ALEO के प्रमुख मार्केट डेटा दिए गए हैं, जो हर 10 मिनट में अपडेट होते हैं।
ALEO crypto bounces 10% in 12 hours, but bearish signs prevail
The $2.4 zone saw a cluster of liquidation levels build up around it in the past 48 hours, which the recent ALEO bounce has swept.
Crypto news and prices: FET, ALEO, and SEI, market trends and outlook
Latest updates for the coins FET, ALEO, and SEI.
Layer-1 Zero-Knowledge Platform Leaps After Sudden Surprise Coinbase Listing
The native token of a privacy-focused zero-knowledge layer-1 blockchain is on the rise after being listed on the top US crypto exchange by trading volume. Less than 24 hours ago, Co...