स्वैप करने के लिए राशि दर्ज करें
# | कॉइन | टिकर | स्वैप |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
# | कॉइन | टिकर | स्वैप |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
आखिरी अपडेट को
को किए गए मार्केट डेटा विश्लेषण के अनुसार, Audius पिछले महीने से नीचे की ओर गिरते ट्रेंड में है और इसकी वैल्यू में -25.721906640860958% की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में इसकी वैल्यू में -3.725885472056115% की कमी हुई। ऊपर AUDIO के प्रमुख मार्केट डेटा दिए गए हैं, जो हर 10 मिनट में अपडेट होते हैं।
Audius Launches Solana Token Airdrop for Artists as Music Streams Top 250 Million
Crypto streaming music platform Audius is marking 250 million total plays with an airdrop for artists—and rewards ahead for users, too.
Crypto Whale Are Stacking These Altcoins! Last Chance To Buy The Dip?
Amid the ongoing global tensions, the cryptocurrency market has experienced a major setback this week. However, taking the opportunity of the ongoing crypto crash, whales are activ...
Blockchain broadens music royalty access on Audius with ICE deal
A new multi-territory licensing agreement between Audius and ICE opens up royalty opportunities for over 330,000 music rights holders powered by blockchain technology.