स्वैप करने के लिए राशि दर्ज करें
# | कॉइन | टिकर | स्वैप |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
# | कॉइन | टिकर | स्वैप |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
आखिरी अपडेट को
को किए गए मार्केट डेटा विश्लेषण के अनुसार, Daddy Tate पिछले महीने से नीचे की ओर गिरते ट्रेंड में है और इसकी वैल्यू में -39.9656050940853% की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में इसकी वैल्यू में -0.7440811565105205% की कमी हुई। ऊपर DADDY के प्रमुख मार्केट डेटा दिए गए हैं, जो हर 10 मिनट में अपडेट होते हैं।
3 Altcoins That Reached All-Time Low Today — February 3
The crypto market's sharp decline in the past 24 hours has triggered widespread losses, with Bitcoin's crash impacting altcoins significantly. Some tokens faced even deeper correct...
Top Meme Coin Moments of 2024
This year was filled with wins and woes for meme coin investors and enthusiasts alike. From shocking rug pulls to the rise of AI-driven meme coins, these tokens did not disappoint in...