Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , NEM ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -2.2297453502565783% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 1.6301256975956429% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para XEM, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Robonomics Network ha estado en una tendencia alcista durante el último mes, creciendo un 66.3691820204735%. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 7.132703018776701% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para XRT, actualizados cada 10 minutos.
Binance to Delist XEM, ORBS, and LOOM Perpetual Contracts
Top crypto trading platform Binance has decided to delist XEM, ORBS, and LOOM from its USD-M perpetual contract by December 9.
5 DePin Coins to Add to Your Portfolio in October 2024
As broader market sentiment improves, tokens that power Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePINs) are among the altcoins showing potential gains in October.
Crypto market wrap: SUI, FET, PENDLE, NANO, NEM gain amid Bitcoin's surge
The global cryptocurrency market cap rose early Thursday as upside momentum during the Asian trading hours pushed Bitcoin (BTC) to a one week high above $58,400. Several altcoins fo...