Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Worldcoin ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -5.127736329384387% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -0.4049158752482603% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para WLD, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Bitcoin ha estado en una tendencia alcista durante el último mes, creciendo un 8.50047932521642%. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -2.95903700051942% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para BTC, actualizados cada 10 minutos.
Worldcoin (WLD) Price Rises 19% While Smart Money Holdings Hit Record Low
Worldcoin (WLD) price has jumped 19% following Donald Trump's announcement of a $500 billion investment in AI infrastructure. This surge has reignited interest in WLD, pushing it clos...
Price analysis 1/22: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, AVAX, XLM, SUI
Bitcoin is consolidating between $100,000 and $109,588, and charts currently indicate a higher chance of an upside breakout.
Why Worldcoin (WLD) Price is Surging? Will it Achieve a 30% Rise This Week?
The Bitcoin price is plunging. The token has dropped below $104K while the Worldcoin price has maintained a significant ascending trend. Besides, the volume has surged above $1 billion...