Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , USDD (Binance Smart Chain) ha estado en una tendencia alcista durante el último mes, creciendo un 0.24091692158946038%. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 1.0751483348425648% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para USDD, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , KuCoin Token ha estado en una tendencia alcista durante el último mes, creciendo un 19.185033097178646%. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -0.7129448003470519% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para KCS, actualizados cada 10 minutos.
TRON's Justin Sun hails USDD as the only true choice for a decentralized stablecoin
Tron founder Justin Sun has boldly heralded USDD as the only “true decentralized stablecoin” in the entire crypto sector. Sun has made several promotional statements in recent weeks t...
KuCoin Agrees to $300M Settlement, KCS Token Surges – What's Next?
KuCoin Settles $300M Case, while its token, KCS, sees price gains. Here's what it means for the exchange and investors.
Biggest Altcoin Gainers Of The Fourth Week of January 2025
The crypto market experienced significant volatility this week as Bitcoin surged to $107,000. This movement caused some altcoins to face drawdowns while others emerged as top perfo...