Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , TrueUSD ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -0.2329283590843243% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -0.11556808474396599% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para TUSD, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , MicrovisionChain ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -14.931173953879448% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 1.4086268585755954% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para SPACE, actualizados cada 10 minutos.
Creditcoin, Spacecoin, Sui, and Walrus team up to strengthen DeFi via decentralized satellite infrastructure
Creditcoin (CTC), Spacecoin (SPACE), Sui (SUI), and Walrus (WLRS), four blockchain platforms, have partnered up to promote global decentralized finance (DeFi) by improving connectivity...
TrueCoin and TrustToken Settles with SEC for Misleading TUSD Backing
The SEC has settled the allegations and ordered a combined penalty of $700,000. The lawsuit was filed at the U.S. District Court for the Northern District of California.
TrustToken and TrueCoin SEC settlement admits no fault or denial in TUSD case
TrustToken and TrueCoin, the entities behind the TrueUSD (TUSD) stablecoin, last week reached a settlement with the US Securities and Exchange Commission (SEC) over allegations of fra...