Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Synapse ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -34.06738522610834% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -15.00316204421982% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para SYN, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Holo ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -31.146313969324954% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -12.745429858911834% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para HOT, actualizados cada 10 minutos.
Top 10 ERC-20 Tokens in December 2024
Blockchain projects thrive on innovation. The more developers push boundaries, the brighter a project's future becomes. This December, Santiment ranked the top ERC-20 tokens by develop...
Holo Price Prediction 2024-2030: Is HOT Coin A Good Investment?
Radical advancements in the crypto space have led to notable developments, especially with Holochain's innovative approach to dApps, which operates without traditional blockchain te...
Trader Says Memecoin That's Up Over 27,000% in Under One Year Showing Massive Strength, Updates Outlook on SYN
A closely followed crypto strategist believes that one red-hot memecoin may have more upside potential. Pseudonymous analyst Altcoin Sherpa tells his 217,600 followers on the socia...