Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Swan Chain ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -26.281737606320405% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -0.6349096573136859% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para SWAN, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Bitcoin ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -0.5334724489849679% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -0.24095332086764845% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para BTC, actualizados cada 10 minutos.
JPMorgan says Tether may need to sell bitcoin to comply with proposed US stablecoin regulations
JPMorgan analysts estimate that only 66%–83% of Tether's reserves comply with proposed U.S. stablecoin regulations, potentially requiring asset restructuring.
Plume and Mercado Bitcoin Partner to Tokenize $40M in Real-World Assets in Brazil
Plume partners with Mercado Bitcoin to tokenize assets, enhancing investment access, funding opportunities, and blockchain adoption in Brazil's financial sector.
USDC mints $795.72M—How it might help crypto & Bitcoin
With $98.53B in weekly transactions and a $1.17B net outflow, whales are accumulating, fueling DeFi and OTC trading.