Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Sonic (ex. FTM) ha estado en una tendencia alcista durante el último mes, creciendo un 39.30388465852453%. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 18.018236548542315% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para S, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Worldcoin ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -42.99668940385866% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 5.149151562649641% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para WLD, actualizados cada 10 minutos.
World Network in Philippines to Battle Scams with Human ID
World Network, formerly known as Worldcoin, has officially landed in the Philippines, aiming to curb scams in the nation.
Why These Altcoins Are Trending Today — February 19
The crypto market has sharply declined over the past 24 hours, with its total market capitalization dropping by $32 billion.
Will Sonic target $0.80 next? – What the data suggests
Sonic's price surge is driven by technical patterns and rising sentiment despite mixed on-chain signals.