Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Ren ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -12.642517623945288% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 2.233688465861629% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para REN, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , NEM ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -31.674043994861613% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 1.8882019520742306% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para XEM, actualizados cada 10 minutos.
Binance to Delist XEM, ORBS, and LOOM Perpetual Contracts
Top crypto trading platform Binance has decided to delist XEM, ORBS, and LOOM from its USD-M perpetual contract by December 9.
Binance to Delist Several Margin Trading Pairs, Including C98/BTC and IDEX/BTC
Binance announces the removal of several margin trading pairs, including C98/BTC and IDEX/BTC, from its platform by November 27, 2024, affecting both cross and isolated margin accoun...
Crypto market wrap: SUI, FET, PENDLE, NANO, NEM gain amid Bitcoin's surge
The global cryptocurrency market cap rose early Thursday as upside momentum during the Asian trading hours pushed Bitcoin (BTC) to a one week high above $58,400. Several altcoins fo...