Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
|---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | LINK ERC20 | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | DYDX | ||
18 | ZRX | ||
19 | ZRX ERC20 | ||
20 | 1INCH BEP20 | ||
21 | AAVE | ||
22 | AAVE ERC20 | ||
23 | AAVE BEP20 | ||
24 | AERO BASE | ||
25 | ATH ERC20 |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Oraichain Token ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -18.524195427615464% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 3.3070165174090715% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para ORAI, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
|---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | LINK ERC20 | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | DYDX | ||
18 | ZRX | ||
19 | ZRX ERC20 | ||
20 | 1INCH BEP20 | ||
21 | AAVE | ||
22 | AAVE ERC20 | ||
23 | AAVE BEP20 | ||
24 | AERO BASE | ||
25 | ATH ERC20 |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Sui ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -42.1498061087947% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -6.052964881567832% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para SUI, actualizados cada 10 minutos.