Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Manta ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -24.94406194428548% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 2.9890191693601866% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para MANTA, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Sonic Inu ha estado en una tendencia alcista durante el último mes, creciendo un X%. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 6.070198549926781% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para SONIC, actualizados cada 10 minutos.
Manta Network and Symbiotic Enhance Manta Pacific with Fast Finality
Manta Network partners with Symbiotic to introduce fast finality on Manta Pacific, significantly boosting cryptoeconomic security and improving transaction efficiency.
Why These Altcoins Are Trending Today — January 8
The crypto market experienced its first significant correction, shedding over $227 billion in value. Bitcoin's drop below the $100,000 mark triggered declines across several altcoins, ad...
Sonic SVM (SONIC) surges 64%: what's behind the rally?
Sonic SVM (SONIC) has experienced a significant surge, increasing by 64.57% in the last 24 hours, with its price hitting a high of $1.25 just a few hours ago on January 8, 2025. The cu...