Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , LunarCrush ha estado en una tendencia alcista durante el último mes, creciendo un 210.2118858367938%. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 3.0755469596864273% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para LUNR, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Bitcoin ha estado en una tendencia alcista durante el último mes, creciendo un 8.536528173186358%. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -3.0102842009655597% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para BTC, actualizados cada 10 minutos.
Price analysis 1/22: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, AVAX, XLM, SUI
Bitcoin is consolidating between $100,000 and $109,588, and charts currently indicate a higher chance of an upside breakout.
New ETFs on crypto DOGE, BONK, TRUMP, BTC, ETH, SOL, and XRP are coming
DOGE, BONK, TRUMP, BTC, ETH, SOL and XRP in the list.
Crypto Price Analysis 1-22: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: SOL, DOGWIFHAT: WIF, HEDERA: HBAR, STELLAR: XLM
Bitcoin (BTC) has gained nearly 3% over the past 24 hours, approaching its all-time high at one point as the Trump administration completed its first day in office. Markets were chop...