Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , KyberNetwork ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -21.268418033618538% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -2.9794266048349347% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para KNC, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Ponke ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -21.24170088859563% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -2.563092120092141% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para PONKE, actualizados cada 10 minutos.
Young Hacker Used ‘Glitch' To Steal $48,800,000 in Crypto From Trading Platform KyberSwap, Allege Feds
A young Canadian hacker is now wanted after allegedly exploiting a “glitch” to loot $48.8 million in crypto from the decentralized finance (DeFi) protocol KyberSwap, according to a ne...
The Clock's Ticking: Arctic Pablo Coin's Price Will Jump from $0.000054 to $0.008—Why Memecoin and Ponke Are Exploding Now
Meme coins have carved out a unique niche, blending humor with investment opportunities. As 2025 unfolds, investors are on the lookout for the best meme coins to buy for 2025 that of...
Who is Andean Medjedovic, the alleged $48M KyberSwap hacker?
Canadian national Andean Medjedovic has been accused of committing the $48-million exploit on DeFi protocol KyberSwap.