Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , GAME by Virtuals ha estado en una tendencia alcista durante el último mes, creciendo un 307.52017818018396%. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -1.038607802844288% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para GAME, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , StableUSD ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -0.7782401406266576% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -0.751048543251267% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para USDS, actualizados cada 10 minutos.
Trader makes $29M from $8.6K $GAME and $CONVO investments
According to blockchain analytics platform Lookonchain, a cryptocurrency investor recently turned a $8,600 purchase into millions. The investor acquired GAME and CONVO tokens over tw...
USDS and RLUSD Stablecoins See Uptick in Supply Amid Broader Stablecoin Growth
The latest data highlights that the stablecoin market currently sits at $173 billion, with two recently introduced U.S. dollar-backed stablecoins showing significant growth. The de...
Sky Reports Over 1 Billion USDS Minted Since August Rebrand
It's been approximately 38 days since Makerdao, the decentralized finance (defi) project, rebranded as Sky and launched both the USDS stablecoin and the SKY token. During this time, m...