Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Flare Network ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -15.575171854215089% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 0.6053213545851739% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para FLR, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Cosmos ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -27.3910639458629% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 4.994144524534447% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para ATOM, actualizados cada 10 minutos.
Cosmos ecosystem becoming home for RWAs as Ondo Finance reveals new L1
The Cosmos ecosystem is becoming a hub for Real-World Assets (RWAs) with the recent announcement of Ondo Finance's new Layer 1 blockchain purpose-built for institutional-grade RWAs...
Crypto Prices Today (08th Feb, 2025): Bitcoin Price Holds at $96k | FLR Becomes Top Gainer
The crypto market today has resumed its trade on a sluggish note, with the market capitalization slipping to $3.13 trillion, a 1.37% decline since yesterday . However, trading activit...
Flare and XRP rise as Pudgy Penguins, Bittensor struggle; CFTC announces Crypto CEO Forum
Cryptocurrencies on Feb.7, 2025, traded largely mixed. While several altcoins, including Flare (FLR) and Ripple (XRP), gained, recent outperformers such as Pudgy Penguins (PENGU)...