Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , DOGE INU ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -43.41463414634146% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -2.6573426573426575% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para DINU, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , 0x ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -32.133625767337776% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 4.432211859687586% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para ZRX, actualizados cada 10 minutos.
Vitalik Buterin cashes in on memecoins he received for free, makes $139K
Ethereum co-founder Vitalik Buterin has once again made headlines by selling memecoins, generating a profit of over $100,000. According to blockchain tracking service Lookonchain, But...
Will These DeFi Tokens Surge 10X This Altcoin Season?
With an optimistic surge in Bitcoin prices, bulls anticipate a breakout run above the $65000 mark. Amidst the growing confidence in the market, the DeFi tokens prepare for a bull run...
Binance Expands Loanable Assets with ZRX, CHR, RAY, REZ, and TRB
Binance has added 0x (ZRX), Chromia (CHR), Raydium (RAY), Renzo (REZ), and Tellor Tributes (TRB) as loanable assets on Binance Loans (Flexible Rate).