Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Cortex ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -52.039009845238176% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 4.618265175104834% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para CTXC, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Power Ledger ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -10.587339109890701% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 5.327709183521413% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para POWR, actualizados cada 10 minutos.
Powerledger integrates with Solana mainnet ecosystem
Powerledger's co-founder John Bulich believes the expansion emphasizes "that sustainability is a common goal that transcends ecosystems.”
Under-the-Radar Ethereum-Based Altcoin Defies Crypto Doldrums and Surges 110% This Week Amid New Product Update
An Ethereum (ETH)-based altcoin that's flying under the radar is moving against the largely bearish crypto price action this week after surging over 110% in the past seven days. Power...
Powerledger surges 40% amid social media buzz
Powerledger's price soared by over 40% this week amid increasing social media buzz about its energy trading capabilities.