Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , CRV ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -31.46662326938591% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -11.516883156509339% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para CRV, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Pendle ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -37.439806539668496% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -11.680208453098512% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para PENDLE, actualizados cada 10 minutos.
SlisBNB explained: How Pendle and ListaDAO extend the Binance Launchpool reward program
Pendle will start offering its own version of clisBNB, in partnership with ListaDAO. The new asset will offer passive returns, though with a simplified locking mechanism compared to usi...
Will Bitcoin-backed stablecoin sUSDa take Pendle to $7?
Pendle integrates sUSDa stablecoin as price consolidates at $3.62, eyeing a 93% breakout to $7!
Curve DAO (CRV) Price Prediction 2025-2030: Forecast and Growth Potential
Curve DAO (CRV) is emerging as one of the more notable decentralized finance (DeFi) tokens, with its decentralized exchange (DEX) focusing on stablecoins and liquidity pools. In recent...