Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , COMAI ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -31.61849623279525% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una pérdida de -22.593524469352964% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para COMAI, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Worldcoin ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -34.505689427086104% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 6.690878009620485% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para WLD, actualizados cada 10 minutos.
Worldcoin's adoption woes – Will whale exodus trigger WLD's correction?
Worldcoin (WLD) could face a price correction amid declining whale activity.
Worldcoin's Surge: Can It Maintain Momentum and Reach $3
Worldcoin [WLD], a prominent cryptocurrency, has captured market attention with its strong performance over the past few days. After hitting a low of $2.01, the token rebounded signific...
Can Worldcoin sustain its 8% gain, fuel a push to $3?
WLD has experienced a strong upswing over the past 24 hours, hiking by 8.15% amidst increased demand.