Ingrese la cantidad para intercambiar
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , Biconomy ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -11.691910484502046% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 4.247339825390072% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para BICO, actualizados cada 10 minutos.
# | Moneda | Ticker | Intercambio |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última actualización el
Según el análisis de datos de mercado al , AVAIL ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, perdiendo -12.398511080386045% de su valor. En las últimas 24 horas tuvo una ganancia de 0.12820322972172357% en valor. Arriba se muestran los datos de mercado clave para AVAIL, actualizados cada 10 minutos.
Puffer Price Skyrockets 40%, Biconomy (BICO) 20% After Major Listing
South Korea's second-largest crypto exchange Bithumb has launched KRW trading pairs for Biconomy and Puffer Finance. This marks a significant milestone for both projects.
Biconomy acquires Klaster to launch modular execution environment
Biconomy's acquisition of Klaster paves the way for a modular blockchain framework to simplify developer tasks and bolster user experiences.
South Korean National Assembly to Probe Altcoin AVAIL ‘Price Manipulation' Case
The South Korean National Assembly is set to investigate transactions involving the altcoin AVAIL on the crypto exchange Bithumb in July amid “price manipulation” suspicions.